Автокран Машека серии КС-55727
Характеристики
Базовое шасси | МАЗ-630303-0000247; МАЗ-6303А3-0000347; МАЗ-630333-0000345Р4 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (Е-2); ЯМЗ-6563.10 (Е-3); Deutz BF 6M1013 FC (E-3) |
Максимальная грузоподъемность, т | 25.0 |
Минимальная грузоподъемность, т | 0.7 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 80.0 |
Высота подъема максимальная, м | 27.1 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 19.6 |
Глубина опускания, м | 3.0 |
Длина стрелы автокрана, м | 10.08-28.08 |
Максимальный вылет, м | 20.0 |
Минимальный вылет, м | 3.2 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6.0 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4т, м/мин | 13.3 |
Скорость посадки, м/мин | 0.4 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 0.96 |
Минимальная частота вращения, об/мин | 0.2 |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 |
Габаритные размеры, мм | 12000/2500/3800 |
Полная масса | 24500 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес | 6500 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки | 18000 |
Стоимость данной продукции уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 649-82-79