Автокран Челябинец КС-45721-25
Технические характеристики
Базовое шасси (колесная формула) КС-45721-25 |
КАМАЗ-65115 (6х4) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
Грузовой момент максимальный, тхм | 80 |
Высота подъема на стреле максимальная, м | 21,9 |
Высота подъема на стреле с гуськом максимальная, м | 29,1 |
Вылет стрелы, м | 20 |
Вылет стрелы с гуськом , м | 26 |
Длина стрелы, м | 9,7...21,7 |
Длина гуська, м | 7 |
Глубина опускания не менее, м | 17 |
Скорость подъема (опускания) груза (при 8/6-кратной запасовке), м/мин. | 6 / 8 |
Скорость посадки (при 8-кратной запасовке), м/мин. | 0,2 |
Частота вращения, об/мин. | 0,1...2,2 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
длина | 10 900 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 640 |
Полная масса крана, т | 21,2 / 21,6 / 20,7 |
Размер опорного контура, мм | |
длина | 4200 |
ширина | 5600 |
Стоимость данной продукции уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 649-82-79