Бульдозер Shehwa TS 165-2 HW для полигонов бытовых отходов
Бульдозер Shehwa TS 165-2 HW ♦ Мощность двигателя: 178 л.с. ♦ Вес: 18300 кг ♦ Оснащен гусеничной лентой с плоским башмаком шириной ♦ Построен на шасси болотоходного бульдозера TS165-2 ♦ Оснащен отвалом увеличенного объема с решеткой для защиты радиатора от падающих предметов ♦ Предназначен для работы на полигонах захоронения бытовых отходов ♦ Обеспечивает более высокую производительность, чем стандартный бульдозер и высокий коэффициент уплотнения |
Технические характеристики |
|||||||||||||||||||
Тип отвала | Прямой | ||||||||||||||||||
Эксплуатационная масса | 18300 кг | ||||||||||||||||||
Давление на грунт | 39,2 кПа | ||||||||||||||||||
Ширина хода | 2300 мм | ||||||||||||||||||
Минимальная высота над землей (клиренс) | 382,5 мм | ||||||||||||||||||
Угол подъема | 30°/25° | ||||||||||||||||||
Призма волочения | 7,93 | ||||||||||||||||||
Ширина отвала | 4222 мм | ||||||||||||||||||
Максимальное заглубление | 400 мм | ||||||||||||||||||
Общий размер (мм) | 5585x4222x3190 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Тип | Дизель WD10G178E15 | ||||||||||||||||||
Номинальная частота вращения | 1850 об/мин | ||||||||||||||||||
Мощность | 178 л.с. | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 830/1000-1200Н*м/об. мин. | ||||||||||||||||||
Расход топлива | 218гр./кВт/ч | ||||||||||||||||||
Ходовая часть | |||||||||||||||||||
Тип | Полужесткая подвеска с балансиром | ||||||||||||||||||
Опорный каток (с каждой стороны) | 6 шт. | ||||||||||||||||||
Поддерживающий каток (с каждой стороны) | 2шт. | ||||||||||||||||||
Шаг (мм) | 203 | ||||||||||||||||||
Ширина башмака | 800 мм | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Гидравлика | |||||||||||||||||||
Максимальное давление в системе | 12 мПа | ||||||||||||||||||
Тип насоса | Двойная группа насосов | ||||||||||||||||||
Производительность | 185 л/мин | ||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||
Привод с винтовой ЗП, соединительной муфтой и двумя рычагами управления | 5 режимов передней и 4 режима задней скорости | ||||||||||||||||||
Фрикцион | Гидравлический | ||||||||||||||||||
Бортовой фрикцион | Гидравлическое управление | ||||||||||||||||||
Тормоз рулевого механизма | Ленточный тормоз управляемый педалью | ||||||||||||||||||
Конечная передача | Двухступенчатая с шестерней и ведущим колесом, с двойным уплотнением | ||||||||||||||||||
Комплектация | |||||||||||||||||||
Отвал типа HW для полигонов бытовых отходов 4222 мм (призма волочения 7,9 м 3) |
|||||||||||||||||||
Сертификат соответствия РФ |
|||||||||||||||||||
Контроль качества |
|||||||||||||||||||
Вся техника перед отгрузкой из КНР проходит обкатку и двойной контроль специалистами завода и поставляется полностью готовым к работе. |
|||||||||||||||||||
Гарантия 12 месяцев или 1500 моточасов |
По вопросам приобретения связывайтесь с нашими менеджерами:
Телефон офиса продаж: +7 (495) 649-82-79
Email: sba-sba@mail.ru