Автогрейдер Mista RD-200C/RD-200H
Автогрейдеры Mista RD-200 C/RD-200H
|
RD-200 – старшая модель автогрейдера от Mista. Данная машина предназначена для проведения больших объемов ремонтных, строительных и уборочных работ в тяжелых и сверхтяжелых условиях. Наряду с моделью RD-165, данный автогрейдер является наиболее востребованным на российском рынке и в регионах, где проводятся промышленные работы по строительству автомобильных и железных дорог, а также городских массивов. Автогрейдер Mista RD-200 является одним из самых безопасных и высокопроизводительных автогрейдеров в мире. Это обеспечивается благодаря совершенной конструкции, в основе которой – высокотехнологичное шасси и корпус из металлосплавов повышенной прочности. В частности, это строительная сталь сваривной конструкции замкнутого профиля, а также ряд других сплавов, используемых в современном промышленном машиностроении. По своим технико-эксплуатационным показателям данная машина оставляет далеко позади многие автогрейдеры от других производителей. Автогрейдер Mista RD-200 оборудован шестицилиндровым четырехтактным дизельным двигателем емкостью 6,7 л и автоматической гидромеханической коробкой передач ZF Passau. Колесная база представляет собой уникальную для автогрейдеров Mista конструкцию: задние колеса сообщаются при помощи зубчатой конусной передачи, что обеспечивает высокие тягловые свойства машины, быстрое развитие скорости и отличную устойчивость автомобиля. Многодисковые тормоза с пневмогидравлическим приводом обеспечивают также и отличную управляемость. Современная гидравлическая система автомашины позволяет регулировать мощность в зависимости от прилагаемой нагрузки, что позволяет экономно расходовать топливо. Комплект рабочего оборудования представлен грейдерным и передними отвалами, рыхлителем, кирковщиком. Также возможна установка дополнительного оборудования. Конструкции использующихся механизмов позволяют обеспечить высокую подвижность отвалов и других навесных элементов автогрейдера. RD-200 – самый крупногабаритный автогрейдер во всей линейке тяжелых машин Mista. Максимальная длина машины составляет более 11 м, высота – порядка 3,5 м. Масса автогрейдера с базовой комплектацией навесного оборудования составляет 16,5 т. |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | ZF Passau | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | Гидромеханическая, с шестернями с постоянным зубчатым зацеплением, с переключением передач гидравлическими муфтами, обеспечивающая переключение передач в пределах диапазона без разрыва потока мощности типа «Пауер Шифт» | |||||||||||||||||||||||||||
Количество передач | 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||
Модель | 6WG190 | |||||||||||||||||||||||||||
Скорости вперёд до | 44.6 км/ч | |||||||||||||||||||||||||||
Скорости назад до | 31.4 км/ч | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Рама | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал | строительная сталь, конструкция сваривная, передняя, замкнутый профиль | |||||||||||||||||||||||||||
Разрез | 282х 320 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина стен | 20 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Масса линейная | 270 кг/м | |||||||||||||||||||||||||||
Указатель сгибания | 2114 см 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Передний мост | ||||||||||||||||||||||||||||
Уклон колес | 22/ 22º | |||||||||||||||||||||||||||
Колебания моста | 20/20º | |||||||||||||||||||||||||||
Крутка колес | 31/31º | |||||||||||||||||||||||||||
Просвет под мостом | 550 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Главный (ножной) |
многодисковый, на все приводные колеса, с пневмо-гидравлическим приводом и аккумуляторами, двухконтурный |
|||||||||||||||||||||||||||
Ручной | дисковый, с гидравлическо- пневматическим приводом, на выходном вале коробки передач |
|||||||||||||||||||||||||||
Тандем | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип |
свободный с автоматическим механизмом No-Spin , зубчатая передача конусная, корпус тележек герметичный |
|||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1890х1540 мм 445х 134 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Расстановка колес тележки | ||||||||||||||||||||||||||||
Расстановка колес моста | 2109 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Угол колебания моста | 17/17º | |||||||||||||||||||||||||||
Просвет под мостом | 430 м | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | ||||||||||||||||||||||||||||
Система рулевого управления |
гидравлическая |
|||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота |
7500 мм |
|||||||||||||||||||||||||||
Ломание рамы |
25/25º |
|||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическая система | ||||||||||||||||||||||||||||
Load sensing-на основе поршнего , осевого насоса, многосекционного распредилителя и гадравлических клапанов.Регулирование мощности в зависимости от прилагаемой нагрузки направляет всю силу гидравлической системы на режущие кромки, независимо от оборотов двигателя. При этом происходит экономия топлива и облегчается управление машиной. |
||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Bosch-Rexroth | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление | 140 бар | |||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 80 л/ мин | |||||||||||||||||||||||||||
Датчики |
исправности тормозов |
|||||||||||||||||||||||||||
VDO датчики контроля |
коробки перемены передач |
|||||||||||||||||||||||||||
ручного тормоза |
лампы предупреждения |
|||||||||||||||||||||||||||
дальнего света |
поворота |
|||||||||||||||||||||||||||
скоростей |
оборотов двигателя |
|||||||||||||||||||||||||||
расхода топлива |
уровня топлива |
|||||||||||||||||||||||||||
температуры воды двигателя |
температура масла в коробке |
|||||||||||||||||||||||||||
дневного рабочего время |
зарядки аккумулятора |
|||||||||||||||||||||||||||
Ёмкости (в литрах) | ||||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||
Гидросистема | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
Приводная система | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель,масло | 16,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Ведущий мост | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Корпус тележек | 2х30 | |||||||||||||||||||||||||||
Планетарная передача | 4х4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина (А) | 9200 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Длина (B) | 10267/10187 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Длина (C) | 10580 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Длина (D) | 11515/11435 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Расстановка передних и задних колес(Е) | 2109 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Высота(F) | 3300 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Высота(G) | 3590 мм | |||||||||||||||||||||||||||
База-ось передняя-серединный отвал(Н) | 3050 мм | |||||||||||||||||||||||||||
База-ось передняя ось заднего моста(I) | 7084 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Масса машины стандарт | 16500 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочее оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Грейдейный отвал | ||||||||||||||||||||||||||||
Боковый вынос | 800 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Склонение | 90/90º | |||||||||||||||||||||||||||
Наклон отвала | 35º | |||||||||||||||||||||||||||
Дальность за контур колес | 2270П/2120Л мм | |||||||||||||||||||||||||||
Поднимание | 500 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Опускание | 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 3660 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Высота | 670 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина | 22 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина ножей | 19 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Радиус отвала | 432 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Рыхлитель | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2200 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Глубина опускания | 300 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина рыхления | 2105мм | |||||||||||||||||||||||||||
Число зубьев | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между зубьями | 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие | 11300 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Сила нажима | 12250 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Кирковщик | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1260 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Число зубьев | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между зубьями | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Передний отвал | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 2500 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Высота | 850 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 50 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Высота поднимания | 430 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Передний отвал поворотный | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 3080 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Высота | 850 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 50 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Высота поднимания | 480 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Угол поворота | 33/ 33º | |||||||||||||||||||||||||||
Стандартное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор (2), 12В, 180 Аг | Генератор-Кондиционирер | |||||||||||||||||||||||||||
Аптечка | Крыля | |||||||||||||||||||||||||||
Документация техническая( инструкция обслуживания, каталог запчастей, гарантийная книга) | Двери кабины оператора, правая,левая,закрывающая с замком | |||||||||||||||||||||||||||
Двери корпуса двигателя , правая,левая | Крышка двигателя открываемая | |||||||||||||||||||||||||||
Крышка радиатора открываемая | ||||||||||||||||||||||||||||
Двери корпуса радиатора | Регулированное сидение оператора с подлокетником и ременем | |||||||||||||||||||||||||||
Огнетушитель | Кабина ROPS | |||||||||||||||||||||||||||
Инсталяция для радиоприёмника | Надув тёплого воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Рулевая колонка регулирована | Лампа предопреждающая («мигалка») | |||||||||||||||||||||||||||
Грейдерный отвал оборотный | Внешние зеркала отопляемые | |||||||||||||||||||||||||||
Окраска в цветах Мисты (лак «Dressmal») | Задний мост с механизмом No Spin | |||||||||||||||||||||||||||
Шина 17.5-R25 | Панель управления дающий возможность полного мониторинга | |||||||||||||||||||||||||||
Выпускная труба с демпфером | Двигатель CUMMINS QSB6.7 с фильтром воздуха и указателем загразнения | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка перемены передач, «Пауер Шифт»,количество передач 6/3 ( ZF) | Звуковый сигнал заднего хода | |||||||||||||||||||||||||||
Фары согласно дорожному кодексу | Гидравлическая система типа LS | |||||||||||||||||||||||||||
Контрольная система функции машины | Состав инструментов | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Крылья | Кабина открытая | |||||||||||||||||||||||||||
Радиоприёмник | Лазерная или ультразвуковая система управления | |||||||||||||||||||||||||||
Передний отвал 2500 мм | Передний отвал 3080 мм, поворотный | |||||||||||||||||||||||||||
Окраска по заказу клиента ( цвет ) | Защита от солнца в кабине | |||||||||||||||||||||||||||
Кирковщик передний, 11 зубьев | Структура FOPS | |||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор размораживающий | Рыхлитель задний, 5-7 зубьев | |||||||||||||||||||||||||||
Система GPS |
По вопросам приобретения связывайтесь с нашими менеджерами:
Телефон офиса продаж: +7 (495) 649-82-79
Email: sba-sba@mail.ru