Howo ZZ3257M3841
Характеристики
Мощность двигателя | 290 (л.с.) |
Грузоподъемность | 25 000 (кг) |
Объем кузова | 16.56 - 20.7 (куб.м) |
Колесная формула | 6х4 |
Модель двигателя | STEYR WD615.87 |
Основные характеристики | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
Рабочий объём двигателя | 9726 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Соответствует стандарту | Евро 2 |
Максимальная скорость | 75 (км/ч) |
Расход топлива | 28 (л) |
Сцепление | GF-Ф 420 Однодисковое |
Диаметр диска | 420 (мм) |
Трансмиссия (Коробка передач) | Fuller 9 - ти ступенчатая механическая |
Рулевое управление | ZF (Германия) |
Передняя подвеска | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
Задняя подвеска | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
Кабина | HW70 (VOLVO) Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители,2-х местная,отопитель салона |
Диски | 8.5 - 20, 10 Дырые стальные |
Шины | 12.00-20 с камерой |
Объем топливного бака | 200 - 350 (л) |
Снаряженная масса | 13530 (кг) |
Колёсная база | 3825 + 1350 (мм) |
Габариты кузова Длина/Ширина/Высота | 6000 x 2300 х 1500 (мм) |
Стоимость данной продукции уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 649-82-79