Howo ZZ3167M4611
Характеристики
Мощность двигателя | 290 (л.с.) |
Грузоподъемность | 12 000-14 000 (кг) |
Объем кузова | 7.70 (куб.м) |
Колесная формула | 4х2, с блокировкой межколёсного дифференциала |
Модель двигателя | STEYR WD615.87 |
Основные характеристики | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
Рабочий объём двигателя | 9726 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Соответствует стандарту | Евро 2 |
Максимальная скорость | 75 (км/ч) |
Расход топлива | 29 (л) |
Сцепление | GF-Ф 420 Однодисковое |
Диаметр диска | 420 (мм) |
Трансмиссия (Коробка передач) | ZF (Германия) 6 - ти ступенчатая механическая, синхронизированная |
Рулевое управление | ZF (Германия) |
Тормозная система | Пневматическая,с горным тормозом |
Передняя подвеска | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
Задняя подвеска | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
Кабина | HW70 (VOLVO) Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, отопитель салона, система очистки воздуха |
Диски | 8.5 - 20 |
Шины | 12.00 - 20 |
Объем топливного бака | 200 (л) |
Снаряженная масса | 9370 (кг) |
Полная масса | 23370 (кг) |
Колёсная база | 3800 (мм) |
Габариты кузова Длина/Ширина/Высота | 4190 x 2300 х 800 (мм) |
Габариты автомобиля: Длина/Ширина/Высота | 7000 x 2496 х 2958 (мм) |
Стоимость данной продукции уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 649-82-79