Kato MR-130
Максимальная грузоподъемность: 13 т
Максимальная длина стрелы: 24 м
Максимальная высота подъема (с гуськом): 24,8 м (30,3 м)
Технические характеристики
Верхняя часть
Мощность верхней части (крана) | |||
Грузоподъёмность | 5.3м главная стрела | 13,000кгX1.7м (диаметр троса:8) | |
9.04м главная стрела | 6,000кгX4.0м (диаметр троса:4) | ||
12.78м главная стрела | 6,000кгX4.0м (диаметр троса:4) | ||
16.52м главная стрела | 5,000кгX4.5м (диаметр троса:4) | ||
20.26м главная стрела | 4,700кгX4.0м (диаметр троса:4) | ||
24.0м главная стрела | 3,200 кгX5.5м (диаметр троса:4) | ||
3.6м гусек | 1,600 кгX75(диаметр троса:1) | ||
5.5м гусек | 1,000 кгX70(диаметр троса:1) | ||
Участок на конце стрелы | 1,800кг(диаметр троса:1) | ||
Длина главной стрелы | 5.3м-24.0м | ||
Длина гуська | 3.6м-5.5м | ||
Макс. подъем над землей | 24.8м (главная стрела) | ||
30.3м (гусек) | |||
Скорость размотки барабана | главный подъемный механизм | 118м/мин (5й слой) | |
вспомогательный подъемный механизм | 103м/мин (3й слой) | ||
Смещение подъемного крюка | главный крюк | (диаметр троса:8) | |
14.75м/мин (5й слой) | |||
вспомогательный крюк | (диаметр троса:1) | ||
103м/мин (3й слой) | |||
Скорость опускания (крюк) | главный подъемный механизм | 180м/мин (5й слой) | |
вспомогательный подъемный механизм | 155м/мин (3й слой) | ||
Поднятие главной стрелы | -7.5o ~ 82o | ||
Скорость поднятия груза | -7.5o ~ 82o p30s | ||
Скорость раздвижения стрелы | 5.3м ~ 24.0м p65s | ||
Скорость разворота | 2.4 поворота в сек | ||
Радиус повотора верхней части | 1,600мм | ||
Оборудование и структура верхней части (крана) | |||
Модель главной стрелы | гидравлическая телескопическая стрела из 6 секций | ||
( 2я м 3я синхронны; 4я, 5я и 6я синхронны) | |||
Модель гуська | двойные секции (2я секция выдвигается) | ||
неограниченный гидравлический прижим (погрешность 5o ~ 60o) | |||
Механизм телескопического подъема стрелы | бак для гидромасла (2 детали) с эластичным тросом | ||
Механизм изменения подъема стрелы | передний бак для гидромасла, оборудованный регулирующим клапаном и клапаном компенсации давления | ||
Подъемный механизм | отдельно расположенные главные и вспомогательные машины, гидропривод с 2 передачами регулировка высокой и низкой скорости, с автоматическими тормозами, клапан регулировки потока и клапан компенсации давления | ||
Механизм разворота | гидромотор с планетарной передачей (внутри тормозного механизма, прекращающего движение) | ||
Опорная конструкция механизма разворота | сферическая опора | ||
Откидная подножка | стиль | полностью гидравлический стиль H(подножка вместе с вертикальным баком для гидромасла) | |
выдвижение | 4,750мм(полное выдвижение выдвижной опоры) | ||
3,700мм(полное выдвижение выдвижной опоры) | |||
2,700мм(полное выдвижение выдвижной опоры) | |||
1.640мм(полное выдвижение выдвижной опоры) | |||
Трос | главный подъемный механизм | диаметр11.2ммX132м | |
вспомогательный подъемный механизм | диаметр11.2ммX65м | ||
Гидравлическая система | |||
Гидронасос | с втулкой изменяемого объема и насосом приводной передачи | ||
Гидромотор | подъемный механизм | гидромотор, работающий вдоль осей | |
механизм разворота | гидромотор, работающий вдоль осей | ||
Контрольный клапан | ручной контрольный клапан (клапан регулировки потока и клапан компенсации давления) | ||
Бак гидромасла | двойной подвижный бак для гидромасла | ||
Вместимость бака гидромасла | 150 литров | ||
Устройства безопасности | |||
ASCsystem (полностью автоматический ограничитель момента с системой голосового оповещения), оборудование для работы в ограниченном пространстве, система измерения выдвижения подножки, система предотвращения падения главной стрелы и спутывания троса, система безопасной остановки барабана, автоматический тормоз, гидравлический клапан против утечек, система блокировки подножки, предупредительный сигнал разворота, сверхгорячее гидромасло, система оповещения | |||
Стандартное оборудование | |||
Система вращения барабана подъемного оборудования, рабочее освещение (главная стрела, вращающаяся площадка, кабина) | |||
Оборудование кабины | |||
Кондиционер воздуха, способный удалять влагу; телескопический вращающийся столом с настраиваемой высотой; стул с регулируемым положением (с подушкой для головы и подлокотниками), электронные окна (оборудованные датчиком, напоминающем о закрытии), холодильникс функцией термоса, переднее окно, оборудованное устройством для удаления льда (прикрепленным к дворнику), обеденный стол, прикуриватель, огнетушитель, подушка в полу | |||
Опции | |||
AM/FM радиоприемник с часами, солнцезащитный экран на дверь |
Шасси
Производительность ходовой части | ||
Макс. скорость | 49 км/ч | |
Движение в гору | 0.43(tanθ) | |
Min- swerving radius | 6.5м(двойной наклон колеса) | |
3.92м (двойной наклон двух колес) | ||
Размер, вес | ||
Общая длина | 7,375мм | |
Общая ширина | 1,995мм | |
Общая высота | 2,845мм | |
База шасси | 2,750мм | |
расстояние м/у колесами | передние | 1,680мм |
задние | 1,680мм | |
Отсек для людей | 1 | |
Общий вес машины | общий вес | 13,250кг |
Нагрузка на переднюю ось | 6,420кг | |
Нагрузка на заднюю ось | 6,830кг | |
Двигатель | ||
Название двигателя | Япония - CrosscountryW04D-TF (оборудован турбинным нагнетателем) | |
Тип двигателя | четырехтактное водяное охдаждение, 4 цилиндра прямого впрыска | |
Объем откачки | 4,009 литра | |
Макс. выходная мощность | 118кВт на 2,800 оборотов | |
Макс. крутящий момент на выходе | 461N на 1,600 оборотов | |
Приборы инфраструктуры (шасси) | ||
Стиль вождения | 2 ведущих колеса(4X2), переключение на 4 ведущих колеса(4X4) | |
Прибор для изменения мощности гидравлики | монополь из 3 элементов (с устройством автоблокировки) | |
стиль переключения передач | полное переключение ручного/автоматич. режима | |
Запись переключения передач | передние 4 записи, задние 2 записи | |
Стиль мостов | передний мост | полностью плавающий и оборудованный двухэтапным замедлителем |
задний мост | полностью плавающий и оборудованный двухэтапным замедлителем | |
Оборудование для балансировки | передний мост | стальная пружина с тонкими концами крыльчаток (оснащенная плотно запирающимся масляным баком) |
задний мост | стальная пружина с тонкими концами крыльчаток (оснащенная плотно запирающимся масляным баком) | |
Тормозная система | главная тормозная | сочетание пневматики с гидравликой, дисковые тормоза, система на 4 колесах |
Парковочный тормоз | гидравлика в эластичных тормозных стержнях, толкающий мост | |
Вспомогательный тормоз | изменение гидравлического момента, блокировка выпускного торможения, вспомогательное торможение. Оборудование создано для полностью гидравлического разворота | |
Механизм разворота | стиль | механизм разворота |
режим | двухколесный разворот передним мостом, двухколесный разворот задним мостом. Передний и задний двойной разворот двумя колесами независимо (при помощи механизма разворота задним мостом и системой плотной блокировки) | |
Размер шины | передняя шина | 275/80 R22.5 151/148J |
задняя шина | 275/80 R22.5 151/148J | |
Вместимость топливного бака | 250 литров | |
Аккумулятор | (12V-100A-час) X 2 | |
Оборудование для безопасности | ||
Система экстренного поворота, поворот задним мостом с автоблокировкой. Система предотвращения превышения скорости и система предупреждения об утечках в тормозной системе. Вспомогательные тормоза, плотно запирающаяся стальная пружина. Предупреждение о превышении скорости, система индикации уровня воды в радиаторе |
Пожалуйста, закрепите крюк перед передвижением по дороге. Пожалуйста, обращайте внимание на предостережения относительно машины. Строго следуйте инструкциям. Функции и спецификации, описанные в введении, могут отличаться от поставленных товаров вследствие усовершенствования конструкции. Помимо этого, мы не обязуемся оповещать об изменениях, которые планируются в будущем.
Стоимость данной продукции уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 649-82-79