DONGFENG DFL3251AXA
Колесная формула / ведущие колеса 6х6 / все
Снаряженная масса, кг 14650
Длина / Высота / Ширина, мм 8150/3600/2500
Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) 375 / 275 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)
ОТТС (одобрение типа транспортного средства)
Характеристики
| Основные данные | |
| Модель автомобиля | DFL3251AXA |
| Колесная формула / ведущие колеса | 6х6 / все |
| Макс. грузоподъемность, кг | 18350 |
| Снаряженная масса, кг | 14650 |
| Распределение полной массы: передняя ось / задняя тележка | 7000 / 18000 (26000*) |
| Примечание | * – допускается конструкцией при движения по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 130 кН |
| Габаритные размеры | |
| Длина / Высота / Ширина, мм | 8150 / 3600 / 2500 |
| База, мм | 3800 + 1350 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1997 / 1820 |
| Угол въезда / съезда, ° | 35 / 55 (35 – по отбойнику) |
| Мин. клиренс, мм | 300 |
| Эксплуатационные данные | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Максимально преодолеваемый подъем, % | 40 |
| Минимальный радиус поворота, м | 9 |
| Двигатель | |
| Марка | DF CUMMINS |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Модель | ISLe310 30 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем, л | 8,9 |
| Степень сжатия | 16,6 : 1 |
| Порядок работы цилиндров | 1–5-3–6-2–4 |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 375 / 275 (2200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 1550 (1400) |
| Средний расход топлива, л/100 км* | 38 |
| Расположение | Продольно спереди |
| Система питания | Прямой впрыск топлива под давлением |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Соответствие экологическим стандартам | Евро III |
| Примечание | *- расход топлива зависит от реальных условий эксплуатации, нагрузки автомобиля и может отличаться от указанного в таблице |
| Коробка передач | |
| Марка | RT-11509G |
| Количество передач | Вперед – 9; назад – 1 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, диафрагменное с пневматическим усилителем, управляемым с помощью гидропривода; фрикционные накладки диаметром 430 |
| Раздаточная коробка | Раздаточная коробка имеет повышенную и пониженную передачи; наличие блокировоки дифференциала для повышения проходимости автомобиля |
| Производитель | Chongqing North Benz Gearbox Co., Ltd., |
| Марка | LF200 |
| Передаточные числа: повышенная передача / пониженная передача | 0,890 / 1,536 |
| Мосты | |
| Передний мост | Мост ведущий, модель В23NFA7, передаточное число главной передачи — 5,73, максимальная допустимая нагрузка — 7500 кг, наличие блокировки межколесного дифференциала |
| Ведущие мосты | Мосты с двухступенчатой передачей, с полностью разгруженными полуосями, со штампосварной балкой, главная передача Shaanxi Hande Axle Co., Ltd. (передаточное число – 5,73); наличие блокировки межосевого дифференциала среднего и заднего мостов, наличие блокировки межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов |
| Шины | |
| Обод колеса | 8,5–20 |
| Размеры шины | 12.00 R20; двухскатная ошиновка |
| Рулевое управление | |
| Тип | Рулевой механизм с гидроусилителем |
| Рулевое колесо | Имеет регулировки в направлении вперед-назад, вверх-вниз |
| Тормозная система | |
| Воздушный компрессор | двухцилиндровый, поршневой, с жидкостным охлаждением, диаметр цилиндра -90мм, ход поршня – 40 мм. |
| Воздушные баллоны | 4 баллона емкостью 30л, 1 баллон регенерации емкостью 5л. |
| Рабочая | Двухконтурная, с подвесной педалью тормоза. Тормоза барабанного типа |
| Стояночная | С управлением ручным краном, с энергоаккумуляторами, действующими на колеса среднего и заднего мостов |
| Дополнительная (моторный тормоз) | с воздушной заслонкой в системе выпуска газов и клапаном управления |
| Комплектация | |
| Базовое оснащение | кондиционер, регулируемое сиденье водителя, регулируемая рулевая колонка, стереомагнитола, полог |
| Дополнительное оборудование | система предпускового подогрева двигателя, автономный отопитель салона, заднее буксирное устройство, возможность установки односкатной ошиновки,система подогрева платформы |
| Самосвальная платформа | |
| Внутренние размеры платформы: Длина / Высота / Ширина, мм | 4970 / 1100 / 2300 |
| Объем, м3 | 12,57 |
| Толщина металла днища/ бортов, мм | 8/4 |
| Угол подъема платформы, ° | 48 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Примечание | 4970 / 1100 / 2300 |
Стоимость данной продукции уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 649-82-79
